国内电子工业智能制造商
商业型APF/SVG电能质量产品
型号命名:
技术参数:
输入 | 额定电压(V) | 400V AC | |
系统电压范围 | ±20% | ||
频率 (HZ) | 50/60 +/-5% | ||
接线方式 | 三相三线/三相四线制 | ||
输出及安装方式 | APF容量 | 15A,25A,35A,50A,75A,100A 125A,150A | 50A,75A,100A,125A,150A,200A,300A 400A, 500A,600A,750A,900A |
SVG容量 | 15kVar,25kVar,30kVar,50kVar 75kVar,100kVar | 50kVar,75kVar,100kVar,150kvar 200kVar,300kVar, 400kVar, 500kVar,600kVar | |
类型 | 立式/机架式/壁挂式模块 | 成套柜 | |
进线方式 | 后进线 | 上进线/下进线/柜顶贯穿母线 (柜体进线方式需在合同中注明) | |
性能指标 | 滤波率 | ≥90%(在订货的容量范围内,且负载谐波含量高于订货容量的30%) | |
滤波范围 | 2~50次谐波(如需治理偶次谐波,订货时提出) | ||
全响应时间 | ≤10ms | ||
瞬时响应时间 | ≤100us | ||
动态电流 | 1.2倍滤波器额定容量输出,1min | ||
功率因数设定补偿 | 具备 | ||
感性或容性补偿 | 可选 | ||
保护 | 过载保护 | 自动限流在100%额定输出 | |
其他保护 | 过压保护、欠压保护、过温保护 | ||
运行方式 | 单机或并联运行 | 可以 | |
显示与操作 | 显示界面 | 壁挂模块搭配4.3英寸触摸屏,成套柜搭配7英寸触摸屏 | |
显示状态 | 电流、电压、功率、谐波畸变率等 | ||
操作 | 多种操作模式选择,远程或本地 | ||
通讯(RS485接口) | Modbus-RTU,具备远程监控接口及后台数据库,方便用户在互联网终端监控设备运行各项参数 | ||
相序自适应 | 具备 | ||
环境条件 | 防护等级 | IP20(可定制) | |
噪音 | ≤55DB | ||
运行环境温度 | -10℃~40℃ | ||
储存/运输温度 | -40℃~60℃ | ||
工作 / 存储 湿度 | 相对湿度 20~95%,无凝露 / 相对湿度 10~95% | ||
海拔高度 | 1000m以下(更高海拔需降容使用) |
功能特点:
更多功能、更多模式
Ø 谐波补偿、无功补偿、谐波无功同补,一机多用;
Ø 具备谐波分次补偿功能,可设定无功补偿比例;
Ø 高清7英寸中文彩色触摸屏,屏幕实时显示系统和装置运行参数;
全面保护功能,提高用户应用稳定性
Ø 有效值峰值双设定自动限流算法,在负载谐波电流大于设备输出时,可自动将设备输出限制在100%输出,无过载风险;
Ø 保护功能齐全,具有过流、过压、欠压、过温等多种保护功能,确保系统运行安全可靠;
先进的控制策略和拓扑结构设计
Ø 改进的基于瞬时无功功率理论的检测技术,可实时检测谐波电流,自动跟踪负载谐波变化,具有高度可控性与快速响应性;
Ø 采用LCL拓扑结构滤波,在输出谐波电流的情况下,不会引入高频IGBT开关谐波干扰,并且适用于任何现场电网系统阻抗,不会发生谐振;
高度集成化、模块化、系列化
Ø 模块化设计,体积小重量轻,功率密度高,安装维护方便;
Ø 可灵活组合并机满足不同容量需求,在实现标准化生产的同时提高了设备的可靠性和可维修性,极大方便了系统安装与维护;
Ø 单模块独立风道设计,可有效隔绝环境粉尘粘附,提高产品散热效率;
高级的用户体验
Ø 故障自诊断自启动功能,装置具有非装置自身问题导致停机自恢复功能,自恢复之前需对外部电网及装置本身进行自动诊断,诊断通过方可自启动。在30分钟之内自恢复3次,若均不能正常启动,停机并给上位机传输装置故障告警,点亮装置自身故障指示灯;